Вихідні дні
 РОЗКЛАД  РУХУ
ТРАМВАЇВ  МАРШРУТУ     33   з  15.03.12
№ вип. Сабурова Кибальчича Чернігівська Усенка ДВРЗ ДВРЗ Усенка Чернігівська Кибальчича Сабурова Дарницьке ТРЕД м. Лісова пр м. Лісова від
                4.54 5.10 5.17 4.45    
                5.24 5.40 5.47 5.15    
                5.54 6.10 6.17 5.45    
          5.48 5.51 6.07 6.15 6.31 6.38 5.31    
  5.20 5.28 5.45 5.53 6.10 6.13 6.29 6.37 6.53 7.00      
          6.30 6.33 6.49 6.57 7.13 7.20 6.13    
  5.50 5.58 6.15 6.23 6.42 6.45 7.03 7.12 7.28 7.35      
  6.20 6.28 6.45 6.53 7.10 7.13 7.29 7.37 7.53 8.00      
                7.47 8.03 8.12 7.38    
  6.41 6.49 7.06 7.14 7.31 7.34 7.50 7.58 8.14 8.23      
          7.41 7.44 8.00 8.08 8.24 8.33 7.24    
                8.18 8.35 8.44 8.08    
  7.03 7.11 7.28 7.36 7.53 7.56 8.14 8.23 8.40 8.49      
          8.00 8.03 8.21 8.30 8.47 8.56 7.43    
  7.24 7.32 7.49 7.57 8.13 8.18 8.36 8.45 9.02 9.11      
          8.27 8.31 8.49 8.58 9.15 9.24 8.10    
  7.44 7.52 8.09 8.17 8.34 8.40 8.58 9.07 9.24 9.33      
          8.48 8.51 9.09 9.18 9.35 9.44 8.32    
  8.05 8.14 8.33 8.42 9.00 9.02 9.20 9.29 9.46 9.55      
  8.15 8.24 8.43 8.52 9.10 9.13 9.31 9.40 9.57 10.06      
  8.26 8.35 8.54 9.03 9.21 9.25 9.43 9.52 10.09 10.18      
  8.36 8.44 9.03 9.12 9.30 9.33 9.51 10.00 10.17 10.27      
  8.47 8.55 9.14 9.23 9.40 9.43 10.01 10.10 10.27 10.36      
  8.59 9.09 9.28 9.37 9.55 9.57 10.15 10.24 10.41 10.50      
  9.14 9.23 9.42 9.51 10.09 10.12 10.30 10.39 10.56 11.05      
  9.27 9.36 9.55 10.04 10.22 10.24 10.42 10.51 11.08 11.17      
  9.38 9.47 10.06 10.15 10.33 10.36 10.54 11.03 11.20 11.29      
  9.50 9.59 10.18 10.27 10.45 10.48 11.05 11.14 11.31 11.40      
  10.01 10.10 10.29 10.38 10.56 10.59 11.17 11.26 11.43 11.52      
  10.13 10.22 10.41 10.50 11.08 11.11 11.29 11.38 11.55 12.03      
  10.25 10.34 10.53 11.02 11.19 11.22 11.39 11.48 12.05 12.13      
  10.32 10.41 11.00 11.09 11.27 11.34 11.52 12.01 12.18 12.28      
  10.46 10.55 11.14 11.23 11.41 11.46 12.03 12.12 12.29 12.37      
  10.59 11.07 11.24 11.32 11.49 11.52 12.10 12.17 12.35 12.43      
  11.09 11.18 11.37 11.46 12.04 12.15 12.33 12.42 12.59 13.08      
  11.22 11.31 11.50 11.59 12.17 12.23 12.41 12.50 13.07 13.16      
  11.34 11.42 12.01 12.10 12.28 12.33 12.51 13.00 13.17 13.26      
  11.47 11.56 12.15 12.24 12.41 12.44 13.02 13.11 13.28 13.37      
  11.56 12.05 12.24 12.33 12.51 12.55 13.13 13.22 13.39 13.48      
  12.05 12.14 12.33 12.42 13.02 13.08 13.26 13.35 13.52 14.01      
  12.16 12.25 12.44 12.53 13.14 13.17 13.35 13.44 14.01 14.09      
  12.29 12.38 12.57 13.06 13.24 13.29 13.47 13.56 14.13 14.22      
  12.46 12.54 13.11 13.19 13.37 13.41 13.59 14.08 14.25 14.33      
  12.54 13.03 13.22 13.31 13.49 13.52 14.10 14.19 14.36 14.44      
  13.05 13.13 13.32 13.41 13.59 14.01 14.19 14.28 14.45 14.54      
  13.11 13.20 13.39 13.48 14.06 14.08 14.28 14.37 14.54 15.03      
  13.20 13.29 13.48 13.57 14.15 14.18 14.36 14.45 15.02 15.11      
  13.31 13.40 13.59 14.08 14.26 14.29 14.47 14.56 15.13 15.22      
  13.40 13.49 14.08 14.17 14.35 14.40 14.58 15.07 15.24 15.33      
  13.53 14.02 14.21 14.30 14.48 14.52 15.10 15.19 15.36 15.45      
  14.03 14.12 14.31 14.40 14.58 15.02 15.20 15.29 15.46 15.53      
  14.14 14.23 14.42 14.51 15.09 15.13 15.31 15.40 15.57 16.06      
  14.25 14.34 14.53 15.02 15.20 15.24 15.42 15.51 16.08 16.17      
  14.36 14.45 15.04 15.13 15.31 15.35 15.53 16.02 16.19 16.28      
  14.49 14.58 15.17 15.26 15.44 15.47 16.05 16.14 16.31 16.40      
  14.58 15.07 15.26 15.35 15.55 15.59 16.17 16.26 16.43 16.52      
  15.08 15.17 15.36 15.45 16.04 16.14 16.32 16.41 16.58 17.07      
  15.25 15.35 15.54 16.03 16.21 16.24 16.42 16.51 17.08 17.17      
  15.38 15.47 16.06 16.15 16.33 16.38 16.56 17.05 17.22 17.31      
  15.49 15.58 16.17 16.26 16.44 16.47 17.05 17.14 17.31 17.39      
  16.01 16.09 16.27 16.36 16.55 16.59 17.17 17.26 17.42 17.50      
  16.10 16.18 16.36 16.45 17.03 17.07 17.25 17.34 17.51 18.00      
  16.20 16.29 16.47 16.56 17.14 17.18 17.36 17.53 18.02 18.11      
  16.31 16.39 16.56 17.04 17.22 17.24 17.42 17.51 18.08 18.17      
  16.43 16.52 17.10 17.19 17.37 17.46 18.04 18.13 18.30 18.39      
  16.57 17.05 17.23 17.34 17.52 17.56 18.14 18.23 18.40 18.49      
  17.05 17.13 17.32 17.41 17.59 18.04 18.22 18.31 18.49 18.57      
  17.10 17.18 17.36 17.45 18.04 18.13 18.31 18.40 18.57 19.06      
  17.21 17.29 17.47 17.56 18.15 18.22 18.40 18.49 19.06 19.15      
  17.35 17.43 18.01 18.10 18.28 18.32 18.50 18.59 19.16 19.25      
  17.45 17.53 18.11 18.20 18.38 18.42 18.58 19.06 19.23 19.31      
  17.57 18.05 18.23 18.32 18.50 18.54 19.12 19.21 19.38 19.47      
  18.15 18.23 18.41 18.50 19.08 19.13 19.29 19.37 19.54 20.06      
  18.30 18.38 18.56 19.05 19.23 19.30 19.48 19.57 20.17 20.25      
  18.43 18.52 19.11 19.20 19.38 19.42         20.01    
  19.01 19.09 19.27 19.36 19.54 19.58 20.14 20.22 20.39 20.47      
  19.04 19.12 19.29               19.38    
  19.20 19.28 19.45 19.53 20.11 20.14 20.30 20.38 20.55 21.03      
  19.35 19.44 20.01 20.09 20.27 20.32 20.48 20.56 21.13 21.21      
  19.50 19.58 20.16               20.25    
      19.53               20.01    
                20.59 21.16 21.24 20.50    
  20.09 20.17 20.34               20.43    
  19.54 20.02 20.20 20.29 20.48 20.51 21.07 21.15 21.32 21.41      
  20.11 20.20 20.38 20.47 21.05 21.10 21.26 21.34 21.51 21.59      
  20.28 20.37 20.56 21.05 21.23 21.33 21.49 21.57 22.14 22.22      
  20.51 20.59 21.16 21.24 21.41 21.44         22.02    
  21.06 21.14 21.31 21.39 21.57 21.59 22.15 22.23 22.39 22.46      
  21.24 21.32 21.49               21.58    
  21.31 21.39 21.56 22.04 22.22 22.25 22.41 22.49 23.06 23.14      
  21.44 21.52 22.09 22.17 22.33 22.36 22.53 23.02 23.19 23.28      
  22.25 22.36 22.53 23.01 23.19 23.22         23.43    
  22.08 22.16 22.33 22.41 22.59 23.03 23.19 23.27 23.35 23.52      
                23.11 23.28     23.04 23.06
  23.17 23.25 23.42 23.50 24.10 24.13         24.32    
  23.31 23.39 23.56               24.04    
  22.49 22.57 23.14 23.22 23.40 23.43 23.59 24.07 24.23 24.30      
  23.45 23.53 24.10 24.18 24.38 24.41         24.59    
  23.55 24.03 24.20               24.29    
  24.33 24.41 24.58               25.07