Робочі дні
 РОЗКЛАД  РУХУ
ТРАМВАЇВ  МАРШРУТУ     33   з  15.03.2012
вип. Сабурова Кибальчича Чернігівська Усенка ДВРЗ ДВРЗ Усенка Чернігівська Кибальчича Сабурова Дарницьке депо
1               4.51 5.07 5.14 4.42
5               5.14 5.30 5.37 5.05
7               5.37 5.53 6.00 5.28
9         5.24 5.27 5.43 5.52 6.08 6.15 5.07
11               6.03 6.19 6.26 5.53
13         5.52 5.55 6.12 6.21 6.37 6.44 5.35
15               6.30 6.46 6.53 6.20
1 5.17 5.25 5.42 5.50 6.07 6.10 6.26 6.34 6.50 6.57  
2               6.42 6.58 7.07 6.33
3         6.23 6.26 6.42 6.50 7.06 7.14 6.06
4               6.57 7.13 7.22 6.48
5 5.40 5.48 6.05 6.14 6.32 6.39 6.58 7.06 7.23 7.32  
6         6.45 6.48 7.04 7.13 7.30 7.39 6.28
7 6.03 6.11 6.28 6.36 6.53 6.56 7.12 7.21 7.38 7.47  
8         7.00 7.03 7.20 7.29 7.46 7.55 6.43
9 6.18 6.26 6.43 6.51 7.08 7.11 7.29 7.38 7.55 8.04  
10         7.15 7.18 7.36 7.45 8.02 8.11 6.58
11 6.32 6.40 6.57 7.05 7.22 7.25 7.43 7.52 8.09 8.18  
12         7.31 7.34 7.52 8.01 8.18 8.27 7.14
13 6.47 6.55 7.13 7.22 7.40 7.42 8.00 8.09 8.26 8.35  
14         7.45 7.49 8.07 8.16 8.33 8.42 7.29
15 6.56 7.05 7.24 7.33 7.52 7.57 8.16 8.25 8.42 8.51  
1 7.00 7.09 7.28 7.37 7.55 8.04 8.22 8.31 8.48 8.57  
2 7.10 7.19 7.38 7.47 8.05 8.10 8.28 8.37 8.54 9.03  
3 7.18 7.27 7.46 7.55 8.13 8.17 8.35 8.44 9.01 9.10  
4 7.26 7.35 7.55 8.04 8.22 8.25 8.43 8.52 9.09 9.18  
5 7.35 7.44 8.03 8.12 8.30 8.32 8.50 8.59 9.16 9.25  
6 7.43 7.52 8.11 8.20 8.38 8.41 8.59 9.08 9.25 9.34  
7 7.51 8.00 8.19 8.28 8.46 8.50         9.10
8 7.59 8.08 8.27 8.36 8.54 9.00 9.18 9.26 9.43 9.52  
9 8.07 8.16 8.35               8.46
10 8.14 8.23 8.42 8.51 9.09 9.15 9.33 9.42 9.59 10.08  
11 8.21 8.30 8.49               8.58
12 8.31 8.40 8.59 9.08 9.26 9.32 9.50 9.59 10.16 10.25  
13 8.38 8.47 9.06               9.16
14 8.46 8.55 9.14 9.23 9.41 9.44 10.02 10.11 10.28 10.37  
15 8.55 9.04 9.23 9.32 9.50 9.58 10.16 10.25 10.42 10.51  
2 9.06 9.15 9.34 9.43 10.01 10.04         10.24
4 9.22 9.31 9.50 9.59 10.17 10.20 10.38 10.47 11.04 11.13  
5 9.28 9.37 9.56               10.05
1 9.32 9.41 10.00 10.09 10.27 10.30 10.48 10.57 11.14 11.23  
3 9.46 9.55 10.14 10.23 10.41 10.44 11.02 11.11 11.28 11.37  
6 10.02 10.11 10.30 10.39 10.57 11.02 11.20 11.29 11.46 11.55  
8 10.20 10.29 10.48 10.57 11.15 11.18 11.36 11.45 12.02 12.11  
10 10.35 10.44 11.03 11.12 11.30 11.33 11.51 12.00 12.17 12.26  
12 10.51 11.00 11.19 11.28 11.46 11.49 12.07 12.16 12.33 12.42  
14 11.03 11.12 11.31 11.40 11.58 12.02 12.20 12.29 12.46 12.55  
15 11.16 11.25 11.44 11.53 12.11 12.15 12.33 12.42 12.59 13.08  
1 11.29 11.38 11.57 12.06 12.23 12.26 12.44 12.53 13.10 13.19  
3 11.42 11.51 12.10 12.19 12.37 12.40 12.58 13.07 13.24 13.33  
4 11.54 12.03 12.22 12.31 12.49 12.53 13.11 13.20 13.37 13.46  
6 12.06 12.15 12.34 12.43 13.01 13.06 13.24 13.33 13.50 13.59  
8 12.18 12.28 12.47 12.56 13.14 13.19 13.37 13.46 14.03 14.12  
10 12.32 12.41 13.00 13.09 13.27 13.32 13.50 13.59 14.16 14.25  
12 12.46 12.55 13.14 13.23 13.41 13.45 14.03 14.12 14.29 14.38  
14 12.59 13.08 13.27 13.36 13.54 13.58 14.16 14.25 14.42 14.51  
15 13.12 13.21 13.40 13.49 14.07 14.11 14.29 14.38 14.55 15.04  
1 13.22 13.31 13.50 13.59 14.17 14.20 14.38 14.47 15.04 15.14  
3 13.37 13.46 14.05 14.14 14.32 14.37 14.55 15.04 15.21 15.30  
4 13.50 13.59 14.18 14.27 14.45 14.49 15.07 15.16 15.33 15.42  
6 14.03 14.12 14.31 14.40 14.58 15.01 15.19 15.28 15.45 15.54  
8 14.16 14.25 14.44 14.53 15.11 15.14 15.32 15.41 15.58 16.07  
10 14.28 14.37 14.56 15.05 15.23 15.26 15.44 15.53 16.10 16.19  
9               16.00 16.17 16.26 15.51
12 14.44 14.53 15.12 15.20 15.38 15.41 15.59 16.08 16.25 16.34  
11               16.14 16.32 16.41 16.05
14 14.54 15.03 15.22 15.31 15.49 15.56 16.14 16.23 16.41 16.50  
15 15.07 15.16 15.35 15.44 16.02 16.06 16.24 16.33 16.50 16.59  
13               16.39 16.57 17.06 16.30
1 15.20 15.29 15.48 15.57 16.15 16.18 16.36 16.45 17.03 17.12  
2               16.51 17.09 17.18 16.41
3 15.34 15.43 16.02 16.11 16.29 16.31 16.49 16.58 17.16 17.25  
5         16.31 16.34 16.52 17.01 17.19 17.28 16.13
4 15.45 15.54 16.13 16.22 16.40 16.43 17.01 17.10 17.28 17.37  
6 15.57 16.06 16.25 16.34 16.52 16.55 17.13 17.22 17.40 17.49  
7         16.57 17.00 17.18 17.27 17.45 17.54 16.39
8 16.10 16.19 16.38 16.47 17.05 17.09 17.27 17.36 17.54 18.03  
10 16.22 16.31 16.50 16.59 17.17 17.20 17.38 17.47 18.05 18.14  
9 16.29 16.38 16.57 17.06 17.24 17.27 17.45 17.54 18.12 18.21  
12 16.37 16.46 17.05 17.14 17.32 17.35 17.53 18.02 18.20 18.29  
11 16.44 16.53 17.12 17.21 17.39 17.43 18.01 18.10 18.28 18.37  
14 16.54 17.03 17.22 17.31 17.49 17.52 18.10 18.19 18.37 18.46  
15 17.02 17.11 17.30 17.39 17.57 18.00 18.18 18.27 18.45 18.54  
13 17.11 17.20 17.39 17.48 18.06 18.09 18.27 18.36 18.54 19.03  
2 17.21 17.30 17.49 17.58 18.16 18.19 18.37 18.46 19.03 19.11  
5 17.31 17.40 17.59 18.08 18.26 18.29 18.47 18.56 19.14 19.23  
4 17.40 17.49 18.08 18.17 18.35 18.38 18.56 19.05 19.22 19.30  
1 17.47 17.56 18.15 18.24 18.42 18.45 19.03 19.11 19.28 19.36  
3 17.55 18.04 18.23 18.32 18.50 18.53 19.11 19.19 19.36 19.44  
7 18.02 18.11 18.30 18.39 18.57 19.00 19.17 19.25 19.42 19.50  
8 18.09 18.18 18.37 18.46 19.04 19.07 19.24 19.32 19.49 19.57  
6 18.18 18.27 18.46 18.55 19.13 19.17 19.34 19.42 19.59 20.07  
9 18.26 18.35 18.54 19.03 19.21 19.24 19.41 19.49 20.06 20.14  
12 18.32 18.41 19.00 19.08 19.26 19.30 19.47 19.55 20.12 20.20  
11 18.40 18.49 19.08 19.17 19.35 19.38 19.55 20.03 20.20 20.28  
14 18.49 18.58 19.16 19.24 19.42 19.45 20.02 20.10 20.27 20.35  
10 18.55 19.04 19.22 19.30 19.47 19.50 20.07 20.15 20.32 20.39  
13 19.06 19.14 19.32 19.40 19.58 20.01 20.18 20.26 20.43 20.51  
2 19.16 19.24 19.42 19.50 20.08 20.11 20.28 20.36 20.53 21.01  
5 19.27 19.35 19.53               20.02
15 19.31 19.39 19.57 20.05 20.23 20.26 20.43 20.51 21.08 21.15  
1 19.38 19.46 20.04 20.12 20.30 20.37 20.54 21.02 21.19 21.27  
3 19.52 20.00 20.18 20.26 20.44 20.47 21.04 21.12 21.29 21.37  
7 19.53 20.01 20.19               20.28
4 20.05 20.13 20.31 20.39 20.57 21.00 21.17 21.25 21.42 21.50  
6 20.14 20.22 20.40 20.48 21.06 21.12 21.29 21.37 21.54 22.02  
9 20.17 20.25 20.42               20.51
8 20.28 20.36 20.54 21.02 21.20 21.23 21.40 21.48 22.05 22.13  
11 20.33 20.41 20.59               21.08
10 20.42 20.50 21.08 21.16 21.34 21.37 21.54 22.02 22.19 22.26  
12 20.51 20.59 21.17 21.25 21.43 21.48 22.05 22.13 22.30 22.38  
13 20.54 21.02 21.20               21.29
2 21.04 21.12 21.30               21.39
14 21.07 21.15 21.33 21.41 21.59 22.02 22.19 22.27 22.44 22.52  
15 21.18 21.26 21.44 21.52 22.09 22.12 22.29 22.37 22.54 23.02  
1 21.30 21.38 21.56 22.04 22.22 22.25         22.43
3 21.40 21.48 22.06 22.14 22.31 22.33 22.50 22.58 23.15 23.22  
4 21.53 22.01 22.19 22.27 22.45 22.47 23.04 23.12 23.29 23.36  
6 22.07 22.15 22.33 22.41 22.59 23.02         23.20
8 22.16 22.24 22.42 22.50 23.08 23.12 23.29 23.37 23.54 24.00  
10 22.29 22.37 22.55 23.03 23.21 23.24         23.43
12 22.41 22.49 23.07 23.15 23.32 23.34         23.52
14 22.55 23.03 23.20 23.28 23.45 23.47 24.03 24.11 24.27 24.34  
15 23.09 23.17 23.35 23.43 24.00 24.02         24.20
4 23.39 23.47 24.05 24.13 24.30 24.32         24.50
3     23.52               24.00
8 24.05 24.13 24.31 24.39 24.57 25.00         25.18
14 24.37 24.45 25.03               25.12