Робочі дні
 РОЗКЛАД  РУХУ
ТРАМВАЇВ  МАРШРУТУ     23   з  15.03.2012
№ вип. ДВРЗ від. м. Чернігівська б-р Перова пр б-р Перова від м. Чернігівська ДВРЗ Дарницьке ТРЕД
            5.39 5.21
            6.00 5.42
            6.16 6.00
            6.29 6.13
            6.42 6.26
  5.42 6.02 6.17 6.21 6.36 6.56  
            7.01 6.45
            7.04 6.48
            7.12 6.57
  6.03 6.23 6.38 6.42 6.59 7.19  
            7.27 7.11
  6.19 6.39 6.54 6.58 7.15 7.36  
            7.43 7.27
  6.32 6.52 7.07 7.11 7.28 7.50  
            7.57 7.44
  6.45 7.05 7.21 7.25 7.42 8.04  
            8.11 7.55
  6.59 7.21 7.37 7.40 7.56 8.18  
  7.04 7.26 7.42 7.46 8.03 8.25  
  7.07 7.29 7.45 7.53 8.10 8.32  
  7.15 7.37 7.53 8.00 8.17 8.39  
  7.22 7.44 8.00 8.07 8.24 8.45  
  7.30 7.52 8.08 8.13 8.30 8.52  
  7.39 8.01 8.17 8.21 8.38 9.00  
  7.46 8.08 8.24 8.28 8.45 9.07  
  7.53 8.15 8.31 8.35 8.52 9.14  
  8.00 8.22 8.38 8.42 8.59 9.21  
  8.07 8.29 8.45 8.49 9.06 9.29  
  8.14 8.36 8.52 8.56 9.13 9.35  
  8.21 8.43 8.59 9.03 9.20 9.43  
  8.29 8.51 9.07 9.10 9.26 9.48  
  8.37 8.59 9.15 9.19 9.36 9.58  
  8.45 9.07 9.23 9.27 9.44 10.05  
  8.48           9.04
  8.54 9.16 9.32 9.39 9.56 10.19  
  9.03 9.25 9.41 9.46 10.03 10.25  
  9.11 9.33 9.49 9.54 10.11 10.33  
  9.19 9.41 9.57 10.03 10.20 10.43  
  9.28 9.51 10.08 10.16 10.33 10.54  
  9.33           9.49
  9.41 10.04 10.21 10.30 10.47 11.09  
  9.46 14.57         14.48
  9.51 10.13 10.29 10.58 11.14 11.36  
  10.01 10.23 10.40 10.46 11.03 11.25  
  10.11 10.33 10.49 11.16 11.33 11.55  
  10.25 10.46 11.02 11.28 11.45 12.08  
  10.29           10.45
  10.40 11.02 11.18 11.46 12.03 12.25  
  10.46           11.02
  10.57 11.19 11.35 12.01 12.18 12.40  
  11.13 11.34 11.50 12.15 12.32 12.54  
  11.28           11.44
  11.39 12.02 12.20 12.28 12.45 13.07  
  12.00 12.22 12.38 12.42 12.59 13.21  
  12.12 12.34 12.50 12.56 13.13 13.35  
  12.29 12.51 13.07 13.11 13.28 13.49  
  12.43 13.05 13.21 13.24 13.41 14.03  
  12.57 13.19 13.35 13.40 13.57 14.19  
  13.11 13.33 13.49 13.52 14.09 14.31  
  13.25 13.47 14.03 14.09 14.26 14.48  
  13.39 14.01 14.17 14.23 14.40 15.02  
  13.53 14.15 14.31 14.36 14.53 15.15  
  14.07 14.29 14.45 14.50 15.07 15.29  
  14.23 14.45 15.00 15.04 15.21 15.43  
  14.34 14.55 15.11 15.46 16.02 16.24  
  14.52 15.14 15.30 16.00 16.17 16.39  
  15.06 15.28 15.46 16.16 16.33 16.55  
      15.14 15.18 15.35 15.57  
            16.07 15.51
  15.20 15.43 16.00 16.30 16.47 17.09  
    15.18 15.35 15.38 15.55 16.17 15.09
  15.34 15.56 16.14 16.40 16.57 17.19  
  15.48 16.10 16.28 17.02 17.19 17.42  
    15.34 15.51 15.55 16.12 16.34 15.25
    15.49 16.06 16.10 16.27 16.49 15.40
    16.02 16.19 16.23 16.40 17.02 15.53
  16.00 16.23 16.40 16.47 17.04 17.26  
  16.10 16.33 16.50 16.55 17.12 17.34  
  16.21 16.44 17.01 17.08 17.25 17.46  
  16.27 16.50 17.07 17.16 17.33 17.55  
  16.37 17.00 17.17 17.21 17.38 18.00  
  16.46 17.09 17.26 17.30 17.47 18.09  
  16.52 17.15 17.32 17.36 17.53 18.14  
  16.58 17.21 17.38 17.44 18.01 18.23  
  17.06 17.29 17.46 17.51 18.08 18.30  
  17.14 17.37 17.54 17.58 18.15 18.37  
  17.23 17.46 18.02 18.05 18.22 18.44  
  17.30 17.53 18.10 18.14 18.31 18.53  
  17.38 18.01 18.18 18.23 18.40 19.02  
  17.45 18.08 18.25 18.30 18.47 19.09  
  17.50 18.13 18.30 18.37 18.54 19.16  
  17.58 18.21 18.38 18.44 19.00 19.21  
  18.05 18.28 18.45 18.52 19.09 19.31  
  18.12 18.35 18.52 18.56 19.13   19.22
  18.17 18.39 18.56 19.02 19.19 19.41  
  18.26 18.49 19.06 19.10 19.27   19.36
  18.33 18.56 19.13 19.20 19.37 20.00  
  18.40 19.03 19.20 19.24 19.41   19.50
  18.48 19.11 19.28 19.32 19.49   19.58
  18.56           19.12
  19.05           19.21
  19.12 19.35 19.52 19.56 20.13   20.22
  19.19           19.35
  19.24           19.40
  19.34           19.50
  19.44           20.00
  20.04           20.20